Estudo Juanorte - POPULAÇÃO RESIDENTE - Fonte IBGE | ||||||
1872 | 1890 | 1900 | 1920 | 1940 | 1950 | |
Ceará | 721.686 | 805.687 | 849.127 | 1.319.228 | 2.091.032 | 2;695.450 |
Fortaleza | 42.458 | 40.902 | 48.369 | 78.536 | 180.185 | 270.169 |
JUAZEIRO | 22.067 | 30.175 | 56.146 | |||
Sobral | 32.662 | 18.991 | 23.578 | 39.003 | 56.067 | 70.011 |
Crato | 27.769 | 21.218 | 30.321 | 29.774 | 40.282 | 46.408 |
CENSOS DEMOGRÁFICOS 1960 - 2010
Estudo Juanorte - POPULAÇÃO RESIDENTE - Fonte IBGE | ||||||
1960 | 1970 | 1980 | 1991 | 2000 | 2010 | |
Ceará | 3.289.595 | 4.361.603 | 5.288.429 | 6.366.647 | 7.430.661 | 8.180.087 |
Fortaleza | 507.108 | 857.980 | 1.307.608 | 1.768.637 | 2.141.402 | 2.316.116 |
JUAZEIRO | 67.513 | 96.047 | 135.620 | 173.566 | 212.133 | 247.710 |
Sobral | 72.511 | 102.197 | 118.024 | 127.489 | 155.276 | 181.010 |
Crato | 58.798 | 70.996 | 80.675 | 90.519 | 104.646 | 119.949 |
olá,
ResponderExcluirvc tem os dados de Barbalha??
ola Ana Paula..no momento nao mais vou procurar isso a fundo pra vc......espero q esteja gostando do nosso blog....desde ja obg.....
ResponderExcluir