Todas as cidades do porte de Juazeiro do Norte já possuem o Estacionamento Rotativo Zona Azul. Ainda mais áreas com intenso tráfego de veículos e pessoas como é nossa Rua São Pedro e adjacências. Sem dúvida que é de difícil implantação devido a cultura de nossos condutores. Mas vamos fazê-lo de forma gradativa, em três etapas. A primeira etapa só em 6 quarteirões: R. São Pedro entre as Ruas Alencar Peixoto e Sta Luzia e entre as Ruas Santa Luzia e Conceição; R. Santa Luzia entre as Ruas Pe. Cícero e São Pedro; R. Conceição entre as Ruas Pe. Cícero e São Pedro e entre as Ruas São Pedro e São Paulo e R. São Paulo entre as Ruas Sta. Luzia e A. Peixoto.
Quem mais ganha com o Estacionamento Rotativo Zona Azul é o comércio do centro da cidade que terá rotatividade das vagas de estacionamento existentes nas ruas e, portanto, mais clientes poderão estacionar para fazer compras. Além de ajudar a disciplinar e organizar o trânsito em todo centro.
Outra enorme vantagem é que a organização do Zona Azul propiciará trabalhar outro grave problema que a carga e descarga de mercadorias no centro da cidade. Logo após a estabilização do funcionamento do Zona Azul iremos o problema do Zona Marrom (carga e descarga com horário definido).
PRIMEIRA ETAPA
Cod. | Rua | Quarteirão | Lado | Vaga | |
SP 01 | R. São Pedro | Entre as Ruas Alencar Peixoto e Sta Luzia | Esquerdo | 17 | |
SP 02 | R. São Pedro | Entre as Ruas Santa Luzia e Conceição | Direito | 19 | |
SL 03 | R. Santa Luzia | Entre as Ruas Pe. Cícero e São Pedro | Esquerdo | 19 | |
CO 04 | R. Conceição | Entre as Ruas Pe. Cícero e São Pedro | Direito | 14 | |
CO 05 | R. Conceição | Entre as Ruas São Pedro e São Paulo | Direito e esquerdo | 24 | |
| R. São Paulo | Entre as Ruas Sta. Luzia e A. Peixoto | Esquerdo | 15 | |
| | ||||
| | | | | |
Total de vagas primeira etapa: 108
SEGUNDA ETAPA
Cod. | Rua | Quarteirão | Lado | Vaga |
SP 06 | R. São Pedro | Entre as Ruas Carlos Gomes e Santo Agostinho | Direito | 09 |
SP 07 | R. São Pedro | Entre as Ruas Sto. Agostinho e São Luis | Direito | 08 |
SP 08 | R. São Pedro | Entre as Ruas São Luis e Alencar Peixoto | Direito | 33 |
SP 09 | R. São Pedro | Entre as Ruas Pe. P. Ribeiro e Clóvis Beviláqua | Esquerdo | 21 |
AL 10 | R. A. Peixoto | Entre as Ruas São Pedro e São Paulo | Direito e esquerdo | 23 |
SP 11 | R. São Pedro | Entre as Ruas São Francisco e Cruzeiro | Direito e esquerdo | 19 |
SF 12 | R. São Fco. | Entre as Ruas Pe. Cícero e São Pedro | Direito e esquerdo | 18 |
SF 13 | R. São Fco. | Entre as Ruas São Pedro e São Paulo | Direito | 08 |
CR 14 | R. Cruzeiro | Entre as Ruas Pe. Cícero e São Pedro | Direito e esquerdo | 16 |
CR 15 | R. Cruzeiro | Entre as Ruas São Pedro e São Paulo | Direito e esquerdo | 22 |
PC 16 | R. Pe. Cícero | Entre as Ruas Cruzeiro e São Francisco | Direito e esquerdo | 19 |
PC 17 | R. Pe. Cícero | Entre as Ruas São Francisco e Conceição | Direito | 11 |
PC 18 | R. Pe. Cícero | Entre as Ruas Conceição e Santa Luzia | Direito | 12 |
SA 19 | R. São Paulo | Entre as Ruas Cruzeiro e São Francisco | Direito | 11 |
Total de vagas segunda etapa: 230
TERCEIRA ETAPA
Cod. | Rua | Quarteirão | Lado | Vaga |
SP 20 | R. São Pedro | Entre as Ruas Leão XIII e Pio X | Direito e esquerdo | 22 |
SP 21 | R. São Pedro | Entre as Ruas Pio X e São Bernardo | Direito e esquerdo | 71 |
SP 22 | R. São Pedro | Entre as Ruas São Bernardo e Seminário | Direito e esquerdo | 19 |
Total de vagas terceira etapa: 112
Cláudio Luz
Secretário de Segurança Pública e Cidadania
de Juazeiro do Norte/CE
Nenhum comentário:
Postar um comentário