terça-feira, 20 de março de 2012

Aeroporto de Juazeiro do Norte cresce 82,57% em comparação com o mês de fevereiro do ano de 2011.


Segue abaixo a tabela mostrando a colocação do aeroporto Orlando Bezerra de Juazeiro do Norte

Movimento Total de Passageiros nos Aeroportos Infraero, DAESP e Maringá - FEV 2012/FEV 2011:

Aeroporto ------------------ 2012 --- 2011 --- Cresc. %
1º. São Paulo-Cumbica (SP) --- 5.482.221 --- 4.905.670 --- 11,75%
2º. Rio de Janeiro-Galeão (RJ) --- 2.986.020 --- 2.371.730 --- 25,90%
3º. Brasília (DF) --- 2.488.102 --- 2.490.643 --- -0,10%
4º. São Paulo-Congonhas (SP) --- 2.486.694 --- 2.454.645 --- 1,31%
5º. Belo Horizonte-Confins (MG) --- 1.699.573 --- 1.389.244 --- 22,34%
6º. Salvador (BA) --- 1.483.115 --- 1.550.834 --- -4,37%
7º. Campinas-Viracopos (SP) --- 1.432.790 --- 1.116.670 --- 28,31%
8º. Porto Alegre (RS) --- 1.373.541 --- 1.178.060 --- 16,59%
9º. Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) --- 1.328.260 --- 1.258.477 --- 5,55%
10º. Recife (PE) --- 1.164.231 --- 1.127.995 --- 3,21%
11º. Fortaleza (CE) --- 1.040.223 --- 963.978 --- 7,91%
12º. Curitiba (PR) --- 1.001.533 --- 993.578 --- 0,80%
13º. Florianópolis (SC) --- 653.316 --- 567.007 --- 15,22%
14º. Vitória (ES) --- 584.206 --- 488.362 --- 19,63%
15º. Manaus (AM) --- 534.121 --- 494.374 --- 8,04%
16º. Belém (PA) --- 514.682 --- 457.424 --- 12,52%
17º. Natal (RN) --- 484.114 --- 502.936 --- -3,74%
18º. Goiânia (GO) --- 451.397 --- 405.777 --- 11,24%
19º. Cuiabá (MT) --- 435.295 --- 382.106 --- 13,92%
20º. São Luís (MA) --- 342.519 --- 289.843 --- 18,17%
21º. Maceió (AL) --- 303.785 --- 306.371 --- -0,84%
22º. Foz do Iguaçu (PR) --- 280.147 --- 266.097 --- 5,28%
23º. Campo Grande (MS) --- 252.551 --- 232.006 --- 8,86%
24º. João Pessoa (PB) --- 226.144 --- 196.931 --- 14,83%
25º. Aracaju (SE) --- 220.898 --- 173.891 --- 27,03%
26º. Itajaí-Navegantes (SC) --- 198.750 --- 203.041 --- -2,11%
27º. Porto Velho (RO) --- 182.400 --- 147.903 --- 23,32%
28º. Teresina (PI) --- 178.337 --- 169.727 --- 5,07%
29º. Ribeirão Preto (SP) --- 168.018 --- 182.616 --- -7,99%
30º. Londrina (PR) --- 158.967 --- 120.864 --- 31,53%
31º. Uberlândia (MG) --- 140.493 --- 126.050 --- 11,46%
32º. São José do Rio Preto (SP) --- 122.272 --- 76.563 --- 59,70%
33º. Belo Horizonte-Pampulha (MG) --- 119.187 --- 115.900 --- 2,84%
34º. Ilhéus (BA) --- 111.494 --- 92.635 --- 20,36%
35º. Maringá (PR) --- ? --- 99.921 --- ?
36º. Palmas (TO) --- 90.417 --- 65.590 --- 37,85%
37º. Macapá (AP) --- 88.675 --- 98.100 --- -9,61%
38º. Juazeiro do Norte (CE) --- 80.708 --- 44.207 --- 82,57%
39º. Santarém (PA) --- 79.017 --- 68.106 --- 16,02%
40º. Petrolina (PE) --- 77.033 --- 55.251 --- 39,42%
41º. Joinville (SC) --- 74.076 --- 58.184 --- 27,31%
42º. Macaé (RJ) --- 69.302 --- 68.787 --- 0,75%
43º. São Paulo-Campo de Marte (SP) --- 66.384 --- 58.214 --- 14,03%
44º. Rio Branco (AC) --- 64.781 --- 63.264 --- 2,40%
45º. Boa Vista (RR) --- 61.661 --- 48.224 --- 27,86%
46º. Marabá (PA) --- 52.748 --- 48.722 --- 8,26%
47º. Imperatriz (MA) --- 43.946 --- 37.535 --- 17,08%
48º. Presidente Prudente (SP) --- 41.005 --- 31.238 --- 31


É inacreditavel como o nosso aeroporto cresce a passo largos, Juazeiro não necessita de MOP'S e sim de um novo campo aereoportuario que posso comportar todo o seu crescimento. Neste mesmo ano no mês de janeiro o Orlando Bezerra de Menezes obteve um crescimeto acima dos 90% referente ao mesmo mês do ano do 2011. Mais um vez batemos na tecla , os MOP'S instalados pela INFRAERO que segundo os mesmos será entregues agora no mês de Abril teram capacidade para 500mil passageiros ao ano , sendo que até o mês de novembro deste ano o aeroporto passará dos 550mil, ou seja já estará saturado.

Nenhum comentário:

Postar um comentário